募集技術分野一覧
2012/2/3現在
機械部門
| 技術分野 | 人数 | 採用希望時期 | 対応するIPC | 大学の専攻等 | 参考特許公報 |
|---|---|---|---|---|---|
| 収穫・脱穀等の農業用機械・設備の技術分野(草刈機 刈取機 コンバイン サイロ)精米機・洗米機 | 1名 | 平成 25 年 1月 | A01D1/00~91/04、A01F1/00~29/22、B02B1/00~7/02 | 機械工学、農業機械工学、農業土木工学 | 特開2009-142226 特開2008-11832 特開2009-148290 特開2009-89632 特開2008-35717 |
| 耕耘・移植等の農業用機械の技術分野(プラウ ロータリ 農業機械一般 トラクタ 施肥機 播種機 畝畦形成機 田植機 移植機 等 | 1名 | 平成 25 年 1月 | A01B1/00~79/02、A01C1/00~23/04 | 機械工学、農業機械工学、農業土木工学 | 特開2002-315414 特開2007-289078 特開2007-37450 特開2007-89515 特開2007-14246 |
| 電子写真技術の制御一般、及びデジタルカラー複写機一般(制御、全体構成、要素) | 2名 | 平成 24 年 10月、又は平成 25 年 1月 | G03G13/00~21/00 | 電気工学、電子工学、機械工学、精密機械工学 | 特開2010-032958 特開2005-202401 特開2006-208503 特開2010-079045 特開2010-079160 |
| インクジェットプリンタ及びプリンタ制御 ①インクジェットプリンタ(インク供給等) ②インクジェットプリンタ(粒子形成、飛翔制御) |
2名 | 平成 25 年 1月 | ①B41J3/04,101~102、②B41J3/04,103~104 | 電子工学、電気工学、精密機械工学、機械工学 | 特開2011-042117 特開2011-062839 特開2011-062827 特開2010-082902 特開2009-034854 |
| 熱的手段による材料の分析技術(熱天秤装置 等) 重量、体積、圧力、比重等による材料の分析技術(QCM 等) |
1名 | 平成 25 年 1月 | G01N 25/00~25/72、G01N 5/00~9/36 | 機械・物理系 | 特開2007-232479 特開2010-127651 特開2010-204063 特開2008-185451 特開2007-285944 |
| GPS、レーダ、光レーダ等による距離・方向・位置の測定 | 1名 | 平成 25 年 1月 | G01S 5/00~5/14,19/00~19/55,7/00~7/50,13/00~13/95,17/00~17/95 | 通信、物理、計測、電気 | 特開2008-139247 特開2007-114144 特開2005-195450 特開2006-258709 特開2006-250626 |
| 放射線医療診断機器(X線CT) 人体のX線透過診断、人体のX線CT、それらの機器構成、制御(安全装置、診断等) |
1名 | 平成 25 年 1月 | A61B 6/00~6/14、313 | 物理、応用物理、物理工学、電磁気学、放射線、画像処理 | 特開2010-125172 特開2010-042089 特開2008-279279 特開2006-239049 特開2006-346455 |
| 超音波診断装置 | 1名 | 平成 25 年 1月 | A61B 8/00~8/15 | 電気、電子工学、物理工学、物理学、電磁気学、超音波、画像処理 | 特開2010-213906 特開2008-212542 特開2008-000181 特開2007-319540 特開2005-087576 |
| パチンコ・スロットマシン (パチンコ、スロットマシン、ゲーム等アミューズメント関連の機器或いは一般電子機器の研究開発に携わる者) |
2名 | 平成 25 年 1月 | A63F1/00~7/02 | 電気工学、電子工学、制御工学、機械工学 | 特開2011-092363 特開2011-104229 特開2010-104513 特開2010-110367 特開2011-050671 |
| 教示用装置、教習具 | 1名 | 平成 25 年 1月 | G09B 1/00~9/56、17/00~19/26、23/00~29/14 | 画像処理、情報処理、電子工学 | 特開2011-081198 特開2011-118007 特開2010-286515 特開2011-107455 特開2010-231084 |
| 電子ゲーム機 | 1名 | 平成 25 年 1月 | A63F9/24,13/00-13/12 | 画像処理、情報処理、電子工学 | 特開2011-143172 特開2011-072420 特開2011-024613 特開2011-045504 特開2011-092623 |
| 織機 | 1名 | 平成 25 年 1月 | D03D 29/00~51/46、D03C 1/00~17/02、D03J 1/00~5/24@Z | 繊維工学、機械工学、繊維高分子工学 | 特開2010-209478 特開2011-058147 特開2004-149968 特開2000-303294 特開2009-068144 |
| マイクロマシン、半導体の機械加工 | 1名 | 平成 25 年 1月 | B81B1/00、H01L21/304,631 | 半導体工学 | 特開2011-062780 特開2011-083881 特開2011-104680 特開2011-097050 特開2011-082286 |
| 打ち込み機等の動力工具 | 1名 | 平成 25 年 1月 | B25F 1/00、B25B 21/00 | 機械工学 | 特開2011-104764 特開2011-110668 特開2011-073110 特開2011-047465 特開2010-162138 |
| ハイブリッド電気車両(特に電動モータ制御・バッテリ関係) | 1名 | 平成 25 年 1月 | B60K6/20~6/547 | 制御工学、電気・電子工学、計測工学、機械工学、 | 特開2011-073643 特開2011-073611 特開2011-031743 特開2011-063186 特開2011-016473 |
| 車両サスペンションシステム | 1名 | 平成 25 年 1月 | B60G1/00~25/00 | 機械工学、制御工学 | 特開2010-195323 特開2010-069897 特開2010-179768 特開平03-197226 特開平08-216645 特開2000-103216 |
| 車両用乗員保護装置 | 1名 | 平成 25 年 1月 | B60R 21/00~22/48 | 機械工学、制御工学、電気工学 | 特開2007-050848 特開2008-100583 特開2007-320499 特開2007-069769 特開2010-241186 |
| 自転車・自動二輪車 | 1名 | 平成 25 年 1月 | B62H、J、K、M | 機械系工学、電気工学 | 特開2001-270486 特開平07-257474 特開2006-130975 特開2006-176030 特開2003-104270 |
| 航空・宇宙 | 1名 | 平成 25 年 1月 | B64B、C、D、F、G | 航空・宇宙工学、機械工学、電気工学 | 特開平8-104296 特開2007-106269 特開2006-231974 特開2007-176283 特開2003-095198 |
| 流体圧回路・流体圧アクチュエータ・弁・流体分配器等の流体機器 | 1名 | 平成 25 年 1月 | F15B・C、F16K、B67D | 機械工学、計測工学 | 特開2008-267514 特開2006-125566 特開2006-226470 特開2006-194321 特開2010-007778 |
| タービン(タービン構造、タービン制御) | 1名 | 平成 25 年 1月 | F01D、F01K、F02C、F02K | 機械工学、航空工学 | 特開2008-291829 特開2009-287511 特開2008-151441 特開2010-090818 特開2011-047365 |
| ポンプ、圧縮機、送風機 | 2名 | 平成 25 年 1月 | F03~F04 | 機械工学 | 特開2004-156532 特開2004-068723 特開2005-147562 特開2004-340072 特開2005-127225 |
| 車両の統合制御 | 1名 | 平成 25 年 1月 | B60W10/00、30/00~50/08 | 機械工学、制御工学、燃焼工学、航空宇宙工学 | 特開2008-265611 特開2010-188904 特開2010-201975 特開2010-179761 特開2009-275626 |
| 電力変換器及び電動機制御 (整流装置・インバータ装置及びこれらを用いた電動機制御装置等の設計、研究開発の経験者) |
4名 | 平成 24 年 4月 平成 25 年 1月 |
H02M、H02P | 電気工学、電子工学、制御工学 | 特開2009-254120 特開2011-010422 特開2011-083135 特開2010-041890 特開2009-247089 |
| ブレーキ制御システム | 3名 | 平成24年 10月 平成 25 年 1月 |
B60T1/00~17/22、F16D49/00~71/04 | 機械工学 | 特開2000-302020 特開2007-112156 特開2002-211377 特開2003-175810 特開2002-187540 |
| 伝動装置等とその制御(変速機・減速機、クラッチ、継手) | 3名 | 平成24年 10月 平成 25 年 1月 |
F16H、F16D、B60K17~23 | 機械工学(航空工学、船舶工学含む)、制御工学、電気・電子工学 | 特開2007-064269 特開2007-314099 特開2007-205436 特開2007-100845 特開2009-085356 |
| 中央暖房方式、風呂の制御、貯水式水加熱器の制御、流体加熱器 | 1名 | 平成 25 年 1月 | F24D1/00~19/10、F24H1/00~9/00 | 制御工学、機械工学、電気工学 | 特開2007-113836 特開2007-085708 特開2003-106654 特開2007-333227 特開2007-271124 |
| ボイラ、ボイラの制御 | 1名 | 平成 25 年 1月 | F22B 1/00~37/78 | 機械工学 | 特開2008-157582 特開2008-180417 特開2009-058147 特開2008-170087 特開2008-039224 |
| 誘導加熱調理器(IH ヒータ) | 1名 | 平成 25 年 1月 | H05B 6/00~6/44 | 電気工学、電子工学、電磁気学 | 特開2010-267433 特開2010-277787 特開2010-272452 特開2009-238686 特開2009-123411 |
化学部門
| 技術分野 | 人数 | 採用希望時期 | 対応するIPC | 大学の専攻等 | 参考特許公報 |
|---|---|---|---|---|---|
| 医薬、医薬品製剤、化粧料、糖化学、生化学、複素環式化合物 | 2名 | 平成 24 年 4月、又は平成 25 年 1月 | A61K、A61K 9/00、A61K 47/00、C07D、C07H、C08B | 薬学、有機化学、応用化学 | 特開2003-183254 特開2003-261589 特開2003-206240 特開2003-265593 特開2006-241038 |
| タイヤ及びタイヤの成形 | 1名 | 平成 25 年 1月 | B60C 1/00~19/12、B29D 30/00~30/72 | 高分子化学、繊維化学等 | 特開2009-298401 特開2010-023834 特開2010-064738 特開2010-137854 特開2010-137852 |
| ガラス組成物、ガラス製造、ガラス成形、且つ、ガラス加工 | 1名 | 平成 25 年 1月 | C03C1/00~29/00@Z、C03B1/00~40/04 | 無機化学、化学、応用化学、工業化学、材料工学 等 | 特開2011-126728 特開2011-132065 特開2011-168428 特開2011-168455 特開2011-178600 |
| 物理蒸着(PVD)、且つ、化学蒸着(CVD) | 1名 | 平成 25 年 1月 | C23C14/00~14/58@Z、C23C16/00~16/56 | 化学、応用化学、工業化学、無機化学 等 | 特開2011-106025 特開2011-108337 特開2010-265510 特開2011-089195 特開2011-108765 |
| 塗料、コーティング剤、除去剤 | 1名 | 平成 25 年 1月 | C09D 1/00~10/00、101/00~201/10 | 有機化学、高分子化学等 | 特開2008-150401 特開2009-067957 特開2009-203403 特開2009-209299 特開2009-287038 |
| 肥料 | 1名 | 平成 25 年 1月 | C05B 1/00~21/00、C05C 1/00~13/00、C05D 1/00~11/00、C05F 1/00~17/02、C05G 1/00~5/00@Z | 有機化学、工業化学、応用化学等 | 特開2011-016685 特開2006-169064 特開2010-235360 特開2010-208931 特開2008-297151 |
| 有機化合物、有機金属化合物 | 1名 | 平成 25 年 1月 | C07C 1/00~409/44、C07F 1/00~19/00 | 有機化学、合成化学、応用化学、工業化学等 | 特開2008-120791 特開2007-320880 特開2007-269708 特開2008-094800 特開2007-261957 |
| 接着剤、接着方法、接着テープ | 1名 | 平成 25 年 1月 | C09J 1/00~201/10 | 有機化学、高分子化学 | 特開2008-222941 特開2008-274196 特開2009-029843 特開2009-035646 特開2009-126925 |
| ポリシロキサン | 1名 | 平成 25 年 1月 | C08G 77/、C08L 83/ | 高分子化学、有機化学、材料化学、応用化学、工業化学、化学 | 特開2007-254641 特開2010-209270 特開2007-211041 特開2007-169493 特開2007-169554 |
| 導電材料、及び電線・ケーブルとその製造 | 1名 | 平成 25 年 1月 | H01B 1/00~13/00 | 高分子化学、機械、電気 | 特開2010-282913 特開2009-064603 特開2007-095604 特開2007-066815 特開2008-282745 |
| 金属材料(合金など)、金属材料の製造 | 1名 | 平成 25 年 1月 | C22C、C22F、C22D、C22B、C21C、C21B | 材料科学、材料工学、材料生産工学 | 特開2008-240130 特開2008-174789 特表2009-521603 特開2008-111153 特開2008-121088 特開2008-133511 |
| 非水系(リチウム)電池 | 1名 | 平成 25 年 1月 | H01M 4/00、10/00 | 化学工学、電気化学、電気工学 | 特開2002-141060 特開2005-340053 特開2006-269245 特開2009-301765 特開2005-353470 |
| 半導体集積回路装置及びその製造 | 1名 | 平成 25 年 1月 | H01L27/、H21L21/ | 電子工学、電子材料工学、電子物理工学、電子物性工学 | 特開2011-009695 特開2011-086679 特開2011-035325 特開2011-108758 特開2011-100826 |
電気部門
| 技術分野 | 人数 | 採用希望時期 | 対応するIPC | 大学の専攻等 | 参考特許公報 |
|---|---|---|---|---|---|
| メモリの信頼性技術(誤り訂正&DRAM) | 1名 | 平成 25 年 1月 | G11C 11/00~29/00 | 記憶回路関連 | 特開2008-152841 特開2007-257682 特開2006-309915 特開2010-218634 特開2007-193910 |
| 電力系統制御、各種電池の充・放電技術 | 2名 | 平成 25 年 1月 | H02J、H02M | 電気工学 | 特開2010-074989 特開2009-118556 特開2009-118630 特開2008-226511 特開2010-051138 |
| アンテナ・マイクロ波 | 1名 | 平成 25 年 1月 | H01P、H01Q | 電子工学、電気工学、通信工学 | 特開2008-219597 特開2009-065348 特開2009-200988 特開2009-055300 特開2008-160790 |
| 無線通信ネットワーク、移動体通信網、無線LAN | 4名 | 平成 25 年 1月 | H04B 7/24~7/26、H04Q 7/00~7/00,699、7/02~7/04 | 通信工学、電子工学、電気工学 | 特開2008-104100 特開2008-211663 特開2008-278037 特開2008-167285 特開2009-060663 |
| 暗号化システム及び秘密通信システム | 1名 | 平成 25 年 1月 | G09C1~5、H04K1~3、H04L9 | 情報工学、電気工学、通信工学 | 特開2006-215281 特開2007-060191 特開2007-251483 特開2007-267296 特開2007-324922 |
※1 募集分野一覧の採用希望時期で都合が悪い場合はご相談下さい。
※2 参考特許公報は、それぞれの分野の代表的なもので技術的理解度の目安として添付したものです(番号をクリックすると文献が表示されます)。なお、このデータは(独)工業所有権情報・研修館が提供している特許電子図書館から引用したものです。
※3 全部門、勤務地は“木場”(東京メトロ東西線)となります。
